Справочник вредных веществ и рекомендуемых СИЗОД
Химическое название вещества | Химическая формула | № CAS | Преимущественное агрегатное состояние | Ед. изм. | Величина ПДК, мг/м3 | Рекомендуемое СИЗОД | Фильтр | ||||||||||||||
А | |||||||||||||||||||||
4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-карбоновая кислота | C6H3Cl3N2O2 | 1918-02-1 | твердое в-во | мг/м3 | 2 | Полнолицевая маска | АВР3 | ||||||||||||||
1-Аллилокси-2,3-эпоксипропан | С6Н10O2 | 106-92-3 | жидкость | мг/м3 | 3 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
1-Амино-2-метилбензол | C7H9N | 95-53-4 | жидкость | мг/м3 | 1/0,5 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
1-Амино-2-метоксибензол | C7H9NO | 90-04-0 | жидкость | мг/м3 | 1 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
1-Амино-4-нитробензол+ | C6H6N2O2 | 100-01-6 | твердое в-во | мг/м3 | 0,3/0,1 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
1-Аминобутан | C4H11N | 109-73-9 | жидкость | мг/м3 | 10 | Полнолицевая маска | ВК | ||||||||||||||
2-Аминоэтанол | C2H7NO | 141-43-5 | жидкость | мг/м3 | 0.5 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
2-Ацетоксибензойная кислота | С9Н8O4 | 50-78-2 | твердое в-во | мг/м3 | 0.5 | Полумаска или полнолицевая маска | P2/P3 | ||||||||||||||
4-Амино-3,5,6-трихлорпиколиновая кислота | C6H3Cl3N2O2 | 1918-02-1 | твердое в-во | мг/м3 | 2 | Полнолицевая маска | АВР3 | ||||||||||||||
N-(2-Аминоэтил)-1,2-этандиамин+ | С4Н13N3 | 111-40-0 | жидкость | мг/м3 | 0.3 | Полнолицевая маска | АВЕКР3 | ||||||||||||||
Агроцит | C14H18N4O3 | 17804-35-2 | твердое в-во | мг/м3 | 0.2 | Полумаска или полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Азабензол | C5H5N | 110-86-1 | жидкость | мг/м3 | 5 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Азациклогексан | C5H11N | 110-89-4 | жидкость | мг/м3 | 0.2 | Полумаска или полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Азациклопропан | C2H5N | 151-56-4 | жидкость | мг/м3 | 0.02 | Полнолицевая маска | K 450 | ||||||||||||||
Азиридин | C2H5N | 151-56-4 | жидкость | мг/м3 | 0.02 | Полнолицевая маска | K 450 | ||||||||||||||
Азот | N2 | 7727-37-9 | газ | мг/м3 | Автономный дыхательный аппарат или изолирующее СИЗОД | ||||||||||||||||
Азота диоксид | NO2 | 10102-44-0 | газ | мг/м3 | 2 | Полнолицевая маска | NO | ||||||||||||||
Азота моноксид | N O | 10102-43-9 | газ | мг/м3 | 5 | Автономный дыхательный аппарат или изолирующее СИЗОД | |||||||||||||||
Азота трифторид | NF3 | 7783-54-2 | газ | мг/м3 | 10/30 | Автономный дыхательный аппарат или изолирующее СИЗОД | |||||||||||||||
Азотная кислота | HNO3 | 7697-37-2 | жидкость | мг/м3 | 2 | Полнолицевая маска | В/ВЕ/NO Р3 | ||||||||||||||
Акрилальдегид | С3Н4O | 107-02-8 | жидкость | мг/м3 | 0.2 | Полнолицевая маска | АХ 450 | ||||||||||||||
Акриламид | C3H5NO | 79-06-1 | твердое в-во | мг/м3 | 0,2/0,05 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Акриловая кислота | С3Н4О2 | 79-10-7 | жидкость | мг/м3 | 15/5 | Полумаска или полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Акриловой кислоты 2-гидроксипропиловый эфир | С6Н10О3 | 999-61-1 | жидкость | мг/м3 | 3/1 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Акриловой кислоты амид | C3H5NO | 79-06-1 | твердое в-во | мг/м3 | 0,2/0,05 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Акриловой кислоты бутиловый эфир | C7H12О2 | 141-32-2 | жидкость | мг/м3 | 30/10 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Акриловой кислоты метиловый эфир | С4Н6O2 | 96-33-3 | жидкость | мг/м3 | 15/5 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Акриловой кислоты нитрил | C3H3N | 107-13-1 | жидкость | мг/м3 | 1,5/0,5 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Акриловой кислоты этиловый эфир | C5H8О2 | 140-88-5 | жидкость | мг/м3 | 15/5 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Акрилонитрил | C3H3N | 107-13-1 | жидкость | мг/м3 | 1,5/0,5 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Акролеин | С3Н4O | 107-02-8 | жидкость | мг/м3 | 0.2 | Полнолицевая маска | АХ 450 | ||||||||||||||
Актинолит, асбесты | Гидратные минеральные силикаты | 1332-21-4 | волокна | мг/м3 | 2/0,5 | Полнолицевая маска | Р3 | ||||||||||||||
Аллил хлорид | С3Н5Сl | 107-05-1 | жидкость | мг/м3 | 0.3 | Полнолицевая маска | АХ | ||||||||||||||
Аллилглицидиловый эфир | С6Н10O2 | 106-92-3 | жидкость | мг/м3 | 3 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Альдрин | C12H8Cl6 | 309-00-2 | твердое в-во | мг/м3 | 0,03/0,01 | Полумаска или полнолицевая маска | АВР3 | ||||||||||||||
Альфа-хлортолуол | C7H7Cl | 100-44-7 | жидкость | мг/м3 | 0.5 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Алюминий (порошок) | Al | 7429-90-5 | твердое в-во | мг/м3 | 6/2 | Полумаска или полнолицевая маска | Р2/Р3 | ||||||||||||||
Алюминий окись | Аl2O3 | 1302-74-5 | твердое в-во | мг/м3 | -/6 | Полумаска или полнолицевая маска | P3 | ||||||||||||||
Амил гидрид | С5Н12 | 109-66-0 | жидкость | мг/м3 | 900/300 | Полнолицевая маска | АХ | ||||||||||||||
Аминобензол | C6H7N | 62-53-3 | жидкость | мг/м3 | 0,3/0,1 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Аминодиметилбензол | C8H11N | 1300-73-8 | жидкость | мг/м3 | 3 | Полумаска или полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Аминокапроевый лактам | C6H11NO | 105-60-2 | твердое в-во | мг/м3 | 10 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Аминометан | CH5N | 74-89-5 | газ | мг/м3 | 1 | Полнолицевая маска | К | ||||||||||||||
Аминоциклогексан | C6H13N | 108-91-8 | жидкость | мг/м3 | 1 | Полумаска или полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Аминоэтан | C2H7N | 75-04-7 | жидкость | мг/м3 | 10 | Полнолицевая маска | К | ||||||||||||||
Аммиак | NH3 | 7664-41-7 | жидкость | мг/м3 | 20 | Полнолицевая маска | К | ||||||||||||||
Аммоний хлорид | ClH4N | 12125-02-9 | твердое в-во | мг/м3 | 10 | Полнолицевая маска | КР3 | ||||||||||||||
Ангидрид азотноватистой кислоты | N2О | 10024-97-2 | газ | мг/м3 | Полнолицевая маска | NO | |||||||||||||||
Анилин | C6H7N | 62-53-3 | жидкость | мг/м3 | 0,3/0,1 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Аргон | Ar | 7440-37-1 | газ | мг/м3 | Автономный дыхательный аппарат или изолирующее СИЗОД | ||||||||||||||||
Арсин | AsH3 | 7784-42-1 | жидкость | мг/м3 | 0.1 | Автономный дыхательный аппарат или изолирующее СИЗОД |
Справочник вредных веществ и рекомендуемых СИЗОД
Химическое название вещества | Химическая формула | № CAS | Преимущественное агрегатное состояние | Ед. изм. | Величина ПДК, мг/м3 | Рекомендуемое СИЗОД | Фильтр | ||||||||||||||
Асбесты природные (хризотил, антофиллит, актинолит, тремолит, магнезиарфведсонит) и синтетические асбесты, а также смешанные асбестопородные пыли при содержании в них асбеста более 20% | Гидратные минеральные силикаты | волокна | мг/м3 | 2/0,5 | Полнолицевая маска | Р3 | |||||||||||||||
Аспирин | С9Н8O4 | 50-78-2 | твердое в-во | мг/м3 | 0.5 | Полумаска или полнолицевая маска | P2/P3 | ||||||||||||||
Атразин | C8H14ClN5 | 1912-24-9 | твердое в-во | мг/м3 | 2 | Полумаска или полнолицевая маска | Р3 | ||||||||||||||
Ацеталь | С9Н8O4 | 50-78-2 | твердое в-во | мг/м3 | 0.5 | Полумаска или полнолицевая маска | P2/P3 | ||||||||||||||
Ацетальдегид | С2Н4O | 75-07-0 | жидкость | мг/м3 | 5 | Полнолицевая маска | AX | ||||||||||||||
Ацетангидрид | C4H6O3 | 108-24-7 | жидкость | мг/м3 | 3 | Полнолицевая маска | A | ||||||||||||||
Ацетат моноэтилового эфира этилен гликоля | C6H12О3 | 111-15-9 | жидкость | мг/м3 | 10 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Ацетилен | C2H2 | 74-86-2 | газ | мг/м3 | 2650 | Автономный дыхательный аппарат или изолирующее СИЗОД | |||||||||||||||
Ацетилен дихлорид | С2Н2Сl2 | 75-35-4 | жидкость | мг/м3 | 100/50 | Полнолицевая маска | АХ | ||||||||||||||
Ацетилсалициловая кислота | С9Н8O4 | 50-78-2 | твердое в-во | мг/м3 | 0.5 | Полумаска или полнолицевая маска | P2/P3 | ||||||||||||||
Ацетон | С3Н6О | 67-64-1 | жидкость | мг/м3 | 800/200 | Полнолицевая маска | AX | ||||||||||||||
Ацетонитрил | C2H3N | 75-05-8 | жидкость | мг/м3 | 10 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
диАлюминий триоксид (в виде аэрозоля дезинтеграции) | Al2O3 | 1344-28-1 | твердое в-во | мг/м3 | -/6 | Полумаска или полнолицевая маска | Р3 | ||||||||||||||
н-Амил ацетат | С7Н14O2 | 628-63-7 | жидкость | мг/м3 | 100 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
п-Аминоанилин | C6H8N2 | 106-50-3 | твердое в-во | мг/м3 | 0.05 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Этенилацетат | C4H6О2 | 108-05-4 | жидкость | мг/м3 | 30/10 | Полнолицевая маска | A | ||||||||||||||
Б | |||||||||||||||||||||
1,2-Бензолдиол | C6H6O2 | 120-80-9 | твердое в-во | мг/м3 | 0.5 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
1,3-Бензолдиол | C6H6O2 | 108-46-3 | твердое в-во | мг/м3 | 5 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
2-Бром-1,1,1-трифтор-2-хлорэтан | C2HBrClF3 | 151-67-7 | жидкость | мг/м3 | 20 | Автономный дыхательный аппарат или изолирующее СИЗОД | |||||||||||||||
2-Бром-2-хлор-1,1,1-трифторэтан | C2HBrClF3 | 151-67-7 | жидкость | мг/м3 | 20 | Автономный дыхательный аппарат или изолирующее СИЗОД | |||||||||||||||
2-Бутоксиэтанол | С6Н14О2 | 111-76-2 | жидкость | мг/м3 | 5 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
S-1,2-бис(Этоксикарбонил)этил O,O-диметилфосфордитиоат | C10H19O6PS2 | 121-75-5 | жидкость | мг/м3 | 1,5/0,5 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Базудин | C12H21N2O3PS | 333-41-5 | жидкость | мг/м3 | 0.2 | Полнолицевая маска | ВЕР3 | ||||||||||||||
Барит | BaO4S | 13462-86-7 | твердое в-во | мг/м3 | -/6 | Полнолицевая маска | Р3 | ||||||||||||||
Бензилбутилбензол-1,2-дикарбонат | C19H20O4 | 85-68-7 | жидкость | мг/м3 | 1 | Полумаска или полнолицевая маска | АР | ||||||||||||||
Бензилбутилфталат | C19H20O4 | 85-68-7 | жидкость | мг/м3 | 1 | Полумаска или полнолицевая маска | АР | ||||||||||||||
Бензилхлорид | C7H7Cl | 100-44-7 | жидкость | мг/м3 | 0.5 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Бензиновый бутиловый эфир фталевой кислоты | C19H20O4 | 85-68-7 | жидкость | мг/м3 | 1 | Полумаска или полнолицевая маска | АР | ||||||||||||||
Бензол | С6Н6 | 71-43-2 | жидкость | мг/м3 | 15/5 | Полнолицевая маска | А 450 | ||||||||||||||
Бензол хлорид | С6Н5Сl | 108-90-7 | жидкость | мг/м3 | 100/50 | Полумаска или полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Бензол-1,2,4-трикарбоновой кислоты 1,2-ангидрид | C9H4O5 | 552-30-7 | твердое в-во | мг/м3 | 0.05 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Бензолтетрагидрид | C6H10 | 110-83-8 | жидкость | мг/м3 | 50 | Полумаска или полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Бензохин-1,4-он | C6H4O2 | 106-51-4 | твердое в-во | мг/м3 | 0.05 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Бенлат | C14H18N4O3 | 17804-35-2 | твердое в-во | мг/м3 | 0.2 | Полумаска или полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Беномил | C14H18N4O3 | 17804-35-2 | твердое в-во | мг/м3 | 0.2 | Полумаска или полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Бериллий и его соединения /в пересчете на бериллий/ | Be | 7440-41-7 | твердое в-во | мг/м3 | 0,003/0,001 | Полнолицевая маска | Р3 | ||||||||||||||
Бис (диметилтиокарбамоил) дисульфид | C6H12N2S4 | 137-26-8 | твердое в-во | мг/м3 | 1,5/0,5 | Полнолицевая маска | АР | ||||||||||||||
Бис(3-метилгексил )фталат | С24Н38О4 | 117-81-7 | жидкость | мг/м3 | 1 | Полумаска или полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Бис(3-метилгексил)бензол-1,2-дикарбонат | С24Н38О4 | 117-81-7 | жидкость | мг/м3 | 1 | Полумаска или полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Бор трехокись | В2О3 | 1303-86-2 | твердое в-во | мг/м3 | 5 | Полумаска или полнолицевая маска | Р3 | ||||||||||||||
Боракс плавленый | B4Na2O7 | 1330-43-4 | твердое в-во | мг/м3 | 2 | Полумаска или полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Борный ангидрид | В2О3 | 1303-86-2 | твердое в-во | мг/м3 | 5 | Полумаска или полнолицевая маска | Р3 | ||||||||||||||
Борэтан | B2H6 | 19287-45-7 | газ | мг/м3 | 0.1 | Полнолицевая маска | ВР3 | ||||||||||||||
Бром | Вr2 | 7726-95-6 | жидкость | мг/м3 | 0.5 | Полнолицевая маска | ВР3 | ||||||||||||||
Бромистый метил | СН3Вr | 74-83-9 | газ | мг/м3 | 3/1 | Полнолицевая маска | АХ | ||||||||||||||
Бромметан | СН3Вr | 74-83-9 | газ | мг/м3 | 3/1 | Полнолицевая маска | АХ | ||||||||||||||
Бромоформ | CHBr3 | 75-25-2 | жидкость | мг/м3 | 5 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Бромтрифторметан | CBrF3 | 75-63-8 | газ | мг/м3 | 3000 | Автономный дыхательный аппарат или изолирующее СИЗОД | |||||||||||||||
Бромэтан | С2Н5Вr | 74-96-4 | жидкость | мг/м3 | 5 | Полнолицевая маска | АХ | ||||||||||||||
Бура | B4Na2O7 | 1330-43-4 | твердое в-во | мг/м3 | 2 | Полумаска или полнолицевая маска | АР3 |
Справочник вредных веществ и рекомендуемых СИЗОД
Химическое название вещества | Химическая формула | № CAS | Преимущественное агрегатное состояние | Ед. изм. | Величина ПДК, мг/м3 | Рекомендуемое СИЗОД | Фильтр | ||||||||||||||
Бута-1,3-диен | С4Н6 | 106-99-0 | жидкость | мг/м3 | 100 | Полнолицевая маска | АХ | ||||||||||||||
Бутан | С4Н10 | 106-97-8 | газ | мг/м3 | 900/300 | Полумаска или полнолицевая маска | АХ | ||||||||||||||
Бутан-1-ол | С4Н10О | 71-36-3 | жидкость | мг/м3 | 30/10 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Бутан-2-ол | С4Н10О | 78-92-2 | жидкость | мг/м3 | 30/10 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Бутан-2-он | С4Н8О | 78-93-3 | жидкость | мг/м3 | 400/200 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Бутил фосфат | C12H27O4P | 126-73-8 | жидкость | мг/м3 | 0.5 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Бутилакрилат | C7H12О2 | 141-32-2 | жидкость | мг/м3 | 30/10 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Бутиламин | C4H11N | 109-73-9 | жидкость | мг/м3 | 10 | Полнолицевая маска | ВК | ||||||||||||||
Бутилацетат | C6H12О2 | 123-86-4 | жидкость | мг/м3 | 200/50 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Бутилгликоль | С6Н14О2 | 111-76-2 | жидкость | мг/м3 | 5 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Бутиловый спирт | С4Н10О | 71-36-3 | жидкость | мг/м3 | 30/10 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Бутиловый спирт (вторичный) | С4Н10О | 78-92-2 | жидкость | мг/м3 | 30/10 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Бутилпроп-2-еноат | C7H12О2 | 141-32-2 | жидкость | мг/м3 | 30/10 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Бутифос | C12H27O4P | 126-73-8 | жидкость | мг/м3 | 0.5 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
н-Бутиловый эфир уксусной кислоты | C6H12О2 | 123-86-4 | жидкость | мг/м3 | 200/50 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
трет-Бутиловый спирт | C4H10O | 75-65-0 | жидкость | мг/м3 | 10 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
В | |||||||||||||||||||||
Ванадиевые катализаторы /по O5V2/ | О5V2 | твердое в-во | мг/м3 | 0.1 | Полнолицевая маска | Р3 | |||||||||||||||
Ванадиевый ангидрид | О5V2 | 1314-62-1 | твердое в-во | мг/м3 | 0.1 | Полнолицевая маска | Р3 | ||||||||||||||
Веселящий газ | N2О | 10024-97-2 | газ | мг/м3 | Полнолицевая маска | NO | |||||||||||||||
Винил толуол (смесь изомеров) | С9Н10 | 25013-15-4 | жидкость | мг/м3 | 150/50 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Винил хлористый | С2Н3Cl | 75-01-4 | газ | мг/м3 | 5/1 | Полнолицевая маска | АХ | ||||||||||||||
Винил(метил)бензол | С9Н10 | 25013-15-4 | жидкость | мг/м3 | 150/50 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Винилацетат | C4H6О2 | 108-05-4 | жидкость | мг/м3 | 30/10 | Полнолицевая маска | A | ||||||||||||||
Винилбензол | C8H8 | 100-42-5 | жидкость | мг/м3 | 30/10 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Винилхлорид | С2Н3Cl | 75-01-4 | газ | мг/м3 | 5/1 | Полнолицевая маска | АХ | ||||||||||||||
Винилцианид | C3H3N | 107-13-1 | жидкость | мг/м3 | 1,5/0,5 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Винилэтилен | С4Н6 | 106-99-0 | жидкость | мг/м3 | 100 | Полнолицевая маска | АХ | ||||||||||||||
Водород | H2 | 1333-74-0 | газ | мг/м3 | Автономный дыхательный аппарат или изолирующее СИЗОД | ||||||||||||||||
Водород бромид | ВrН | 10035-10-6 | газ | мг/м3 | 2 | Полнолицевая маска | ВР3 | ||||||||||||||
Водород бромистый | ВrН | 10035-10-6 | газ | мг/м3 | 2 | Полнолицевая маска | ВР3 | ||||||||||||||
Водород мышьяковистый | AsH3 | 7784-42-1 | жидкость | мг/м3 | 0.1 | Автономный дыхательный аппарат или изолирующее СИЗОД | |||||||||||||||
Водород селенид | H2Se | 7783-07-5 | газ | мг/м3 | 0.2 | Автономный дыхательный аппарат или изолирующее СИЗОД | |||||||||||||||
Водород сульфид | H2S | 7783-06-4 | газ | мг/м3 | 10 | Полнолицевая маска | В | ||||||||||||||
Водород фосфористый | Н3Р | 7803-51-2 | газ | мг/м3 | 0.1 | Полнолицевая маска | В | ||||||||||||||
Водород фторид | FH | 7664-39-3 | жидкость | мг/м3 | 0,5/0,1 | Полнолицевая маска | В450 Р3 | ||||||||||||||
Водород хлорид | ClH | 7647-01-0 | газ | мг/м3 | 5 | Полнолицевая маска | ВР3 | ||||||||||||||
Водород цианид | CHN | 74-90-8 | жидкость | мг/м3 | 1 | Полнолицевая маска | ВР3 | ||||||||||||||
Вольфрам | W | 7440-33-7 | твердое в-во | мг/м3 | -/6 | Полнолицевая маска | Р3 | ||||||||||||||
Г | |||||||||||||||||||||
(1’аa,2b,2аa,3b,6b,6аa,7b,7аa)- 3,4,5,6,9,9-Гексахлор- 1а,2,2а,3,6,6а,7,7а- октагидро-2,7:3,6-диметанонафт[2,3-b]оксиран | C12H8Cl6О | 60-57-1 | твердое в-во | мг/м3 | 0.01 | Полумаска или полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
(1a,4a,4аb,5a,8a,8аb)-(1,4,4а,5,8,8а)- Гексагидро-1,2,3,4,10,10- гексахлор- 1,4:5,8-диметанонафталин | C12H8Cl6 | 309-00-2 | твердое в-во | мг/м3 | 0,03/0,01 | Полумаска или полнолицевая маска | АВР3 | ||||||||||||||
1,5,5а,6,9,9а-Гексагидро-6,7,8,9,10,10- гексахлор-6,9-метано-2,4,3- бензодиоксатиепин- 3-оксид+ | C9H6Cl6О3S | 115-29-7 | твердое в-во | мг/м3 | 0.1 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
1-Гидрокси-4,6-динитро-2-метилбензол | C7H6N2O5 | 534-52-1 | твердое в-во | мг/м3 | 0,2/0,05 | Полумаска или полнолицевая маска | Р3 | ||||||||||||||
1-Гидрокси-4-метоксибензол | С7Н8O2 | 150-76-5 | твердое в-во | мг/м3 | 0.5 | Полнолицевая маска | Р3 | ||||||||||||||
2-Гидроксипропилакрилат | С6Н10О3 | 999-61-1 | жидкость | мг/м3 | 3/1 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
2-Гидроксипропилпроп-2-еноат | С6Н10О3 | 999-61-1 | жидкость | мг/м3 | 3/1 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-еноат | C6H10O3 | 868-77-9 | жидкость | мг/м3 | 20 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
2-Гидроксиэтиламин | C2H7NO | 141-43-5 | жидкость | мг/м3 | 0.5 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
3-Гидроксифенол | C6H6O2 | 108-46-3 | твердое в-во | мг/м3 | 5 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
4-Гидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбу-2Н-1- бензопиран-2-онтил) | C19H16O4 | 81-81-2 | твердое в-во | мг/м3 | 0.001 | Полумаска или полнолицевая маска | Р2/Р3 |
Справочник вредных веществ и рекомендуемых СИЗОД
Химическое название вещества | Химическая формула | № CAS | Преимущественное агрегатное состояние | Ед. изм. | Величина ПДК, мг/м3 | Рекомендуемое СИЗОД | Фильтр | ||||||||||||||
4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он | С6Н12O2 | 123-42-2 | жидкость | мг/м3 | 100 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
N-(4-Гидроксифенил)ацетамид | C8H9NO2 | 103-90-2 | твердое в-во | мг/м3 | 0.5 | Полумаска или полнолицевая маска | Р3 | ||||||||||||||
Гашеная известь | СаН2O2 | 1305-62-0 | твердое в-во | мг/м3 | 2 | Полумаска или полнолицевая маска | Р3 | ||||||||||||||
ГГДН | C12H8Cl6 | 309-00-2 | твердое в-во | мг/м3 | 0,03/0,01 | Полумаска или полнолицевая маска | АВР3 | ||||||||||||||
Гексагидро-2Н-азепин-2-он | C6H11NO | 105-60-2 | твердое в-во | мг/м3 | 10 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Гексагидробензол | C6H12 | 110-82-7 | жидкость | мг/м3 | 80 | Полумаска или полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Гексагидропиридин | C5H11N | 110-89-4 | жидкость | мг/м3 | 0.2 | Полумаска или полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Гексагидротолуол | C7H14 | 108-87-2 | жидкость | мг/м3 | 50 | Полумаска или полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Гексан | C6H14 | 110-54-3 | жидкость | мг/м3 | 900/300 | Полумаска или полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Гексанафтен | C6H12 | 110-82-7 | жидкость | мг/м3 | 80 | Полумаска или полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Гексафторид серы | F6S | 2551-62-4 | газ | мг/м3 | 5000 | Полнолицевая маска | ВЕР3 | ||||||||||||||
Гексахлорбензол | C6Cl6 | 118-74-1 | твердое в-во | мг/м3 | 0,9/0,3 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Гексоген | C3H6N6O6 | 121-82-4 | твердое в-во | мг/м3 | 1 | Полумаска или полнолицевая маска | Р3 | ||||||||||||||
Гексон | С6Н12O | 108-10-1 | жидкость | мг/м3 | 5 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Гелий | He | газ | мг/м3 | Автономный дыхательный аппарат или изолирующее СИЗОД | |||||||||||||||||
Германий тетрагидрид | GeH4 | 7782-65-2 | газ | мг/м3 | 5 | Автономный дыхательный аппарат или изолирующее СИЗОД | |||||||||||||||
Гидразин и его производные | H4N2 | 302-01-2 | жидкость | мг/м3 | 0,3/0,1 | Полнолицевая маска | КР3 | ||||||||||||||
Гидразинобензол | C6H5NHNH2 | 100-63-0 | жидкость | мг/м3 | 0,3/0,1 | Полумаска или полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Гидрид бора | B2H6 | 19287-45-7 | газ | мг/м3 | 0.1 | Полнолицевая маска | ВР3 | ||||||||||||||
Гидробромид | ВrН | 10035-10-6 | газ | мг/м3 | 2 | Полнолицевая маска | ВР3 | ||||||||||||||
Гидроксибензол | С6Н6O | 108-95-2 | твердое в-во | мг/м3 | 1/0,3 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Гидроксиметилбензол (изомеры) | С7Н8O | 1319-77-2 | жидкость | мг/м3 | 1,5/0,5 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Гидроселенид | H2Se | 7783-07-5 | газ | мг/м3 | 0.2 | Автономный дыхательный аппарат или изолирующее СИЗОД | |||||||||||||||
Гидрофторид /в пересчете на фтор/ | FH | 7664-39-3 | жидкость | мг/м3 | 0,5/0,1 | Полнолицевая маска | В450 Р3 | ||||||||||||||
Гидрохинон | C6H6O2 | 123-31-9 | твердое в-во | мг/м3 | 1 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Гидрохлорид | ClH | 7647-01-0 | газ | мг/м3 | 5 | Полнолицевая маска | ВР3 | ||||||||||||||
Гидроцианид | CHN | 74-90-8 | жидкость | мг/м3 | 1 | Полнолицевая маска | ВР3 | ||||||||||||||
Гипс | CaO4S•H4O2 | 10101-41-4 | твердое в-во | мг/м3 | 2 | Полнолицевая маска | Р3 | ||||||||||||||
Гликоль хлоргидрин | С2Н5ClО | 107-07-3 | жидкость | мг/м3 | 0.5 | Полнолицевая маска | А | ||||||||||||||
Глицерин тринитрат | C3H5N3O9 | 55-63-0 | жидкость | мг/м3 | 0.02 | Полумаска или полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
Глутаральдегид | С5Н8O2 | 111-30-8 | жидкость | мг/м3 | 5 | Полнолицевая маска | А2Р3 | ||||||||||||||
Глутаровый альдегид | С5Н8O2 | 111-30-8 | жидкость | мг/м3 | 5 | Полнолицевая маска | А2Р3 | ||||||||||||||
Д | |||||||||||||||||||||
0-(1,2- Дибром-2,2-дихлорэтил)-0,0- диметилфосфат | С4Н7Вr2Сl2O4Р | 300-76-5 | твердое в-во | мг/м3 | 0.5 | Полнолицевая маска | АР3 | ||||||||||||||
1,1-Дихлорэтен | С2Н2Сl2 | 75-35-4 | жидкость | мг/м3 | 100/50 | Полнолицевая маска | АХ | ||||||||||||||
1,1-Дихлорэтен | С2Н2Сl2 | 75-35-4 | жидкость | мг/м3 | 100/50 | Полнолицевая маска | АХР3 | ||||||||||||||
